Preisliste:
Unsere aktuelle Preisliste, Stand 01.08.2022:
| Monatsabonnemente | Einzelabonnemente | |||||||
| Full Member: | 24 Monate | CHF. | 1'790.- | Aerobic: | 11er Abo | CHF. | 180.- | |
| 12 Monate | CHF. | 970.- | 22er Abo | CHF. | 350.- | |||
| 06 Monate | CHF. | 600.- | ||||||
| Family Member: | 24 Monate | CHF. | 2'880.- | Kraft: | 11er Abo | CHF. | 200.- | |
| 12 Monate | CHF. | 1'580.- | 22er Abo | CHF. | 390.- | |||
| 6 Monate | CHF | 900.- | ||||||
| Aerobic: | 24 Monate | CHF. | 1'490.- | Krav Maga: | 8 Lektionen | CHF. | 200.- | |
| 12 Monate | CHF. | 790.- |
|
|||||
| 6 Monate | CHF. | 540.- | Karv Maga für Mitglieder: | Kostenlos | CHF. | 0- | ||
| Studenten/Rentner: | 24 Monate | CHF. | 1'490.- | |||||
| 12 Monate | CHF. | 780.- | Afternoon Special: | 14.00 bis 17.00 | CHF. | 500.- | ||
|
6 Monate |
CHF. |
500.- |
||||||
| Zeitlimit bis 17:00h: | 24 Monate | CHF. | 1'490.- | Personaltraining: | CHF.. | 65.- | ||
| 12 Monate | CHF. | 790.- | Transponder 7/24/365 Einmalig | CHF. | 220.- |
